Прецизионные механические детали, токарно-фрезерный станок с ЧПУ, корпус часов из нержавеющей стали, алюминиевого сплава, обработка детали часов с ЧПУ
Прецизионные механические детали Токарно-фрезерная обработка с ЧПУ Нержавеющая сталь Алюминиевый сплав WatchShell Деталь;
Базовая информация
Модель №. | обычай |
Материал | Алюминий, сталь, латунь, оборудование и т. д. |
Приложение | Машины для переработки металла, станки для резки металла, правильные станки для металла, вращательные станки для металла, детали машин для обработки металла, ковочные станки для металла, гравировальные станки по металлу, станки для волочения металла, машины для нанесения покрытий, машины для литья металла, автомобили, мотоциклы, авиация, электроника, медицина , дом |
Тип продукта | Детали для обработки с ЧПУ |
Услуга | Механическая обработка, гибка, штамповка, покраска и т. д. |
размер и цвет | Индивидуальный размер и цвет |
Чистота поверхности | Анодирование, гальваника, покраска, покрытие и т. д. |
Материальные навыки | Алюминий, латунь, нержавеющая сталь, стальные сплавы и т. д. |
толерантность | 0,01+/- 0,005 мм (доступно по индивидуальному заказу) |
ОЭМ/ОДМ | Профессиональное изготовление металла OEM ODM на заказ |
контроль качества | 100% проверка перед отправкой |
оборудование | 3/4/5-осевая обработка/фрезерование/токарный станок и т. д. |
Формат чертежа | Step/STP/Igs/XT/Stl/CAD/Pdf/Dwg и другие |
срок поставки | День образца: в течение 7 дней; Массовое производство: 15~45 |
Особая функция | Высокая производительность |
Упаковка | Требование к клиенту |
шероховатость | Ra0.2-Ra3.2 (доступен заказчику) |
Транспортный пакет | Согласно требованиям заказчика |
Спецификация | обычай |
товарный знак | Я БЕГУ |
Источник | Дунгуань |
Производственная мощность | 10000/неделя |
Описание продукта
Прецизионные механические детали, токарная обработка с ЧПУ, фрезерование, нержавеющая сталь, алюминиевый сплав, корпус часов, обработка с ЧПУ, детали корпуса часовМатериал | 1) Алюминий: AL 6061-T6, 6063, 7075-T usw. |
2) Нержавеющая сталь: 303, 304, 316L, 17-4 (SUS630) и т. д. | |
3) Сталь: 4140, К235, К345Б, 20#, 45# и т.д. | |
4) Титан: ТА1, ТА2/GR2, TA4/GR5, TC4, TC18 и т. д. | |
5) Мессинг: C36000 (HPb62), C37700 (HPb59), C26800 (H68), C22000 (H90) usw. | |
6) Медь, бронза, магниевый сплав, делрин, ПОМ, акрил, ПК и т. д. | |
Готовый | Пескоструйная обработка, анодирование, чернение, гальванизация/никелирование, полировка. |
Порошковая покраска, пассивация PVD, титановое покрытие, электрооцинковка. | |
Гальваническое хромирование, электрофорез, QPQ (Закалка-Полировка-Закалка). | |
Электрополировка, хромирование, накатка, лазерная гравировка логотипов и т.д. | |
Основное оборудование | Обрабатывающий центр с ЧПУ (фрезерный), токарный станок с ЧПУ, шлифовальный станок. |
Круглошлифовальный станок, сверлильный станок, станок для лазерной резки и т. д. | |
Формат чертежа | STEP, STP, GIS, CAD, PDF, DWG, DXF и т. д. или образцы. |
толерантность | +/-0,01 мм ~ +/-0,05 мм |
шероховатость поверхности | Ра 0,1~3,2 |
Инспекция | Полная инспекционная лаборатория с микрометром, оптическим компаратором, штангенциркулем и КИМ. |
Штангенциркуль, универсальный транспортир, часовой манометр, внутренний манометр Цельсия. | |
емкость | |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас