Детали для ковки и токарной обработки прецизионной стали, детали для обработки алюминия, запасные части из нержавеющей стали
Размер упаковки на единицу товара: 50,00 см * 50,00 см * 150,00 см. Общий вес единицы продукции: 100 000 кг. Эти сталь;
Базовая информация
Модель №. | CRW09 |
Сертификация | CE, RoHS, GS, ISO9001 |
Стандартный | DIN, ASTM, ГОСТ, GB, JIS, ANSI, BS |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Материал | Металл |
Приложение | Машины для переработки металла, станки для резки металла, правильные станки для металла, вращательные станки для металла, детали машин для обработки металла, кузнечные станки, гравировальные станки по металлу, волочильные станки, машины для нанесения металлических покрытий, машины для литья металла |
Транспортный пакет | от деревянной коробки |
Спецификация | Размер 50 --- 1600 мм |
товарный знак | CRW |
Источник | Циндао Китай |
HS-код | 73269019 |
Производственная мощность | 10 000 штук в год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 50,00 см * 50,00 см * 150,00 см. Общий вес единицы продукции: 100 000 кг.Описание продукта
Эти стальные детали обрабатываются в нашем центре с ЧПУ. Мы производим эти детали по чертежам и дизайну заказчика, а также по образцам.1. Прецизионная обработка/токарная обработка деталей с ЧПУ, размер обработки деталей: максимальная ширина 2700 мм, максимальная длина 4000 мм, количество центров с ЧПУ: 2 комплекта.
2. Допуск: +/- 0,01 мм.
3. Сертификат: Сертификат качества ISO 9001.
4. все по требованиям заказчика
Прецизионная обрабатывающая деталь с ЧПУ, конкурентное предложение
доступный технологический материал | Углеродистая сталь, нержавеющая сталь, алюминий, латунь, медь, бронза, стальной сплав, нейлон, пластик и т. д. |
Возможно окончательное лечение | Полировка, цинкование, твердое анодирование, никелирование, хромирование, порошковая покраска, фосфатирование, пескоструйная обработка. |
Возможна термообработка | Отжиг, закалка, закалка, чернение, отпуск, азотирование и т. д. |
оборудование | Размер детали процесса | Толпа | Модель |
Портальный фрезерный станок | 6000*2300*1600 | 1 | ВХ2023 |
Портальный фрезерный станок | 3000*1200*800 | 1 | XQ2012 |
центр ЧПУ | 1000*600 | 1 | 1060 |
центр ЧПУ | 1300*700 | 1 | 1370 |
центр ЧПУ | 4300*2700 | 1 | 4370 |
Вертикально-фрезерный станок | 1500 | 1 | X53T |
Портальное сверление и фрезеровка | 1800*4000 | 1 | Б**2018 |
горизонтальный фрезерный станок | 960*1200*1200 | 1 | ТП *611B |
горизонтальный токарный станок | Диаметр 300 х 3000 | 4 | CW6163E |
пила | диаметр5 --- 300 | 4 | |
шлифовальный станок | 1000*300 | 1 | М71304 |
Шлифовальный станок по наружному диаметру | 1500*3200 | 1 | М1332Б |
Портальный центр ЧПУ | 4000*2700 | 1 | YR4027 |
обычный токарный станок | Диаметр 20-1280, L 20-5000 | 6 | |
обычная дрель | диаметр2--80 | 6 | |
машина плазменной резки | 4000*12000 | 1 | SXL-400 |
Аппарат для дуговой сварки | 2 | 500-2 | |
СО2 сварочный аппарат | 14 | 350 500 | |
другая обычная машина | обычный фрезерный, токарный, сверлильный и фрезерный станок и т. д. |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас