Изготовленные на заказ фрезерные/токарные детали из латуни/алюминия с ЧПУ с настройкой OEM и ODM
Доступен материал для токарной обработки с ЧПУ. Общие условия заключения сделок. Ningbo FRIMA — сертифицированный прои;
Базовая информация
Модель №. | ЧПУ точило деталь |
Допуски | 0,001 мм |
Система контроля качества | ИАТФ1694 |
Формат чертежа | CAD/PDF/DWG/Igs/Step/So |
Коммерческие условия | EXW, Fob, CIF, в соответствии с требованиями клиентов. |
Производственный процесс | Прецизионная обработка |
Транспортный пакет | Согласно требованиям заказчика |
Спецификация | SS316/S304, Мессинг, Алюминий |
товарный знак | ФРЕЙТАГ |
Источник | Нинбо Китай |
HS-код | 73269090 |
Производственная мощность | 50000 штук/месяц |
Описание продукта
W измерительные приборы | Квадратный элемент, штангенциркуль, микрометр, мерный блок, игольчатый калибр, калибр оправки, штангенциркуль, резьбомер | |||
Перерабатывающие мощности | Допуск на обработку (мм) | Точность обработки (мм) | Толпа | Самообладание |
обрабатывающий центр с ЧПУ | 800x500 | 0,005-0,01 | 20 штук | Основная работа |
обрабатывающий центр с ЧПУ | 650x500 | 0,005-0,01 | 5 кусков | Основная работа |
Токарная обработка с ЧПУ | 750х40 | 0,015–0,005 | 20 штук | Основная работа |
Повернуть | 750x250 | 0,01-0,02 | 10 кусочков | Основная работа |
Молоть | 1200x550 | 0,01-0,02 | 6 штук | Основная работа |
Молоть | 160x360x280 | 0,005-0,01 | 4 шт | Основная работа |
Молоть | 300x680 | 0,01 | 1 шт | Основная работа |
Обрезать кабель | 400x350 | 0,01-0,02 | 4 шт | Основная работа |
Материал доступен для токарной обработки с ЧПУ.
Материал | нержавеющая сталь | SS201 SS303 SS304 SS316 17-4PH SUS440C |
Шталь | Q235 20#-45# и т.д. | |
Мессинг | C36000 (C26800) C37700 (HPb59) C38500 (HP6 58) C27200 (CuzN37) и т. д. | |
Эйзен | 1213 12L14 1215 и т. д. | |
Бронза | C51000 C52100 C5400usw | |
Алюминий | Al6061 Al6063 Al7075 AL5052 и т. д. | |
сплав | А2 Д2 СКД11 DF2 XW/5 АСП-23 |
Условия и положения
Наша обработка | Механическая обработка с ЧПУ, фрезерная и токарная обработка с ЧПУ, сверление, шлифование, штамповка, нарезание резьбы, |
Чистота поверхности | Твердое покрытие/черный анодированный/прозрачный анодированный/твердый хром/прозрачный цинк/плазменный нирид |
толерантность | 0,005 мм |
Система контроля качества | 100% проверка перед отправкой |
Формат чертежа | CAD/PDF/DWG/IGS/STEP/So |
Упаковка | Стандартная упаковка/коробка или поддон/согласно индивидуальным спецификациям |
Испытательное оборудование | КИМ (координатно-измерительная машина), машина для измерения высоты, штангенциркуль, твердомер, машина для измерения шероховатости, проекторная машина, штифт/угол/блок/пробка/толщина/резьба/радиусный датчик и т. д. |
Коммерческие условия | EXW, FOB, CIF, в соответствии с требованиями заказчика. |
Условия доставки | 1) 0-100 kg: Express- und Luftfracht-Priorität2) >100 кг: приоритет морской перевозки3) Согласно индивидуальным спецификациям |
примечание | Все детали, обрабатываемые на станках с ЧПУ, изготавливаются по чертежам или образцам заказчика и производятся без складских запасов. Если вам необходимо изготовить детали с ЧПУ, вы можете в любое время отправить нам чертежи/образцы по электронной почте. |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас